PIXMA iP1980 |
最高分辨率(dpi) | 4800(水平)[sup]*1[/sup] × 1200(垂直) |
打印头/墨盒 | 类型 | FINE Cartridge |
喷嘴数量 | 共 1,472 个喷嘴(黑色: 320 个,青色/品红/黄色: 384×3 个) |
墨滴大小 | 2pl/5pl |
墨盒 | 黑色墨盒(颜料黑色) ;彩色墨盒(染料黄色/青色/品红) |
墨水容量[sup]*6[/sup] | A4彩色文档 | PG-830:215页,CL-831:206页G-40:327页,CL-41:303页 |
4"×6"无边距照片 | PG-830:1215页,CL-831:79页G-40:2110页,CL-41:112页 |
打印速度 | 黑色文本[sup]*2[/sup] | 最高速度
(用户设置 5) | 21ppm |
标准 | 13 ppm |
彩色文本[sup]*2[/sup] | 最高速度
(用户设置 5) | 17ppm |
标准 | 7.7 ppm |
照片(8"×10")[sup]*2[/sup] | PP-201/标准 | 约120秒 |
照片(4"×6")[sup]*2[/sup] | PP-201/无边距 | 约55秒 |
打印宽度 | 最大 203.2mm(8英寸) 无边距打印:最大 216mm(8.5英寸) |
打印区域 | 无边距打印[sup]*3[/sup] | 上/下/左/右边距: 0 mm (支持纸张尺寸: A4/Letter/8×10"/5×7"/4×6") |
有边距打印 | 上边距: 3mm,下边距: 5mm, 左/右边距:3.4mm(Letter/Legal: 左6.4mm,右6.3mm) |
推荐打印区域 | 上边距: 38.3mm / 下边距: 31.2mm |
纸张尺寸 | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4×6", 5×7", 8×10" |
纸张处理
(自动供纸器)
(最大数量) | 普通纸 | 100, Legal=10 |
Super White Paper (SW-201) | A4=80 |
高分辨率纸 (HR-101N) | A4/Letter=80 |
专业照片纸 II (PR-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20 |
高级光面照片纸 II (PP-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20, 5"×7"=10 |
亚高光照片纸 (SG-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20 |
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4=10, Letter=10, 4"×6" =20 |
亚光照片纸 (MP-101) | A4/Letter=10, 4"×6"=20 |
照片贴纸 (PS-101) | 1 |
T恤转印介质 (TR-301) | 1 |
信封 | European DL and US Com. #10 = 5 |
纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸:64-105 g/m[sup]2[/sup]
佳能特殊纸张: 最大纸张重量 : 约260g/m[sup]2[/sup](高级光面照片纸 II) |
接口 | PC | USB(B 端口) |
操作环境 | 温度: 5-35℃, 湿度: 10-90% RH (不结冰) |
保存环境 | 温度:0-40℃, 湿度: 5-95% RH (不结冰) |
噪音水平[sup]*4[/sup] | 约44 dB(A) |
电源 | AC100-240V 50/60Hz |
耗电量 | 待机 | 约 1.0 W |
关机 | 约 0.6 W |
打印[sup]*5[/sup] | 约 8 W |
操作系统 | Windows Vista/XP/2000;Mac OS X v10.5/X v10.4/X v10.3.9 |
尺寸(W×D×H)&重量 | 442 × 237 × 152mm (17.4 × 9.3 × 6.0 英寸), 约3.3 kg |
*1: | 墨滴的最小间距为1/4800英寸。 | *2: | 文本打印速度基于使用佳能标准模板在普通纸上打印。
照片打印速度基于使用ISO/JIS-SCID N2模板在4×6"高级光面照片纸II上以默认设置打印。
打印速度会根据系统配置,接口,软件,文档复杂程度,打印模式,页面覆盖率,使用纸张类型不同而有所变化,且未将数据在主机上处理的时间计算在内。 | *3: | 不支持无边距打印的纸张类型:普通纸,Super White Paper, 高分辨率纸, 照片贴纸, T恤转印介质, 信封. | *4: | 在4×6" 高级光面照片纸II上以默认设置打印ISO/JIS-SCID N2模版. | *5: | 基于打印 ISO/JIS-SCID N2 模板,A4普通纸,标准模式。 | *6: | 打印量测试条件:
彩色文档:公布的数据值依照 ISO/IEC FCD24711得出。数值经过连续打印获得。
照片(4"×6"):使用Windows Vista图像浏览软件和Windows Vista打印驱动的无边距打印模式,在测试纸张的默认设置下,4"×6"高级光面照片纸上连续打印佳能标准模板。
公布的数据值根据ISO/IEC 24711的佳能标准测试方法,墨水打印量会依据打印的文本/照片、使用的应用软件、打印模式和使用纸张类型不同而有所变化。 |
|